Seagate Enterprise: революция бонусов

Уважаемые партнеры!
Компания MERLION предлагает вам принять участие в акции по жестким дискам Seagate Enterprise! Закупайте жесткие диски, участвующие в маркетинговой программе, и получайте бонусы.
Участвующие модели:
ID | Наименование товара | PartNo |
393173 | HDD Seagate Original SAS 3.0 300Gb ST300MM0048 Enterprise Performance (10000rpm) 128Mb 2.5" | ST300MM0048 |
393174 | HDD Seagate Original SAS 3.0 600Gb ST600MM0208 Enterprise Performance (10000rpm) 128Mb 2.5" | ST600MM0208 |
1009961 | HDD Seagate Original SAS 3.0 1200Gb ST1200MM0129 Enterprise Performance (10000rpm) 128Mb 2.5" | ST1200MM0129 |
365453 | HDD Seagate Original SAS 3.0 1Tb ST1000NX0333 Enterprise Capacity (7200rpm) 128Mb 2.5" | ST1000NX0333 |
397404 | HDD Seagate Original SAS 3.0 2Tb ST2000NX0273 Enterprise Capacity (7200rpm) 128Mb 2.5" | ST2000NX0273 |
386219 | HDD Seagate Original SAS 3.0 1Tb ST1000NM0045 Enterprise Capacity (7200rpm) 128Mb 3.5" | ST1000NM0045 |
386224 | HDD Seagate Original SAS 3.0 2Tb ST2000NM0045 Enterprise Capacity (7200rpm) 128Mb 3.5" | ST2000NM0045 |
459119 | HDD Seagate Original SATA-III 2Tb ST2000NM0008 Enterprise Capacity (7200rpm) 128Mb 3.5" | ST2000NM0008 |
392960 | HDD Seagate Original SATA-III 4Tb ST4000NM0035 Enterprise Capacity (7200rpm) 128Mb 3.5" | ST4000NM0035 |
392969 | HDD Seagate Original SATA-III 6Tb ST6000NM0115 Enterprise Capacity (7200rpm) 256Mb 3.5" | ST6000NM0115 |
1003331 | HDD Seagate Original SATA-III 8Tb ST8000AS0003 Archive (5900rpm) 128Mb 3.5" | ST8000AS0003 |
340011 | HDD Seagate Original SATA-III 8Tb ST8000NM0055 Enterprise Capacity (7200rpm) 256Mb 3.5" | ST8000NM0055 |
1061635 | HDD Seagate Original SAS 8Tb ST8000NM0075 Enterprise (7200rpm) 256Mb 3.5" | ST8000NM0075 |
440387 | HDD Seagate Original SATA-III 10Tb ST10000NM0016 Enterprise Capacity (7200rpm) 256Mb 3.5" | ST10000NM0016 |
1007724 | HDD Seagate Original SATA-III 10Tb ST10000NM0086 Helium 512E (7200rpm) 256Mb 3.5" | ST10000NM0086 |
Таргет, шт. | Кол-во победителей | Баллы за шт. | Сумма бонуса в баллах |
120 | 1 | 4,5 | 540 |
70 | 3 | 4 | 280 |
50 | 6 | 3,7 | 185 |
30 | 8 | 3,5 | 105 |
Для участия в программе необходимо зарегистрироваться.
По итогам программы победителями будут признаны компании, которые первыми максимально преодолели минимальные таргетные пороги.
Компания MERLION оставляет за собой право заменить приз на равноценный, а также завершить программу досрочно, объявив об этом заранее.
По итогам программы накопленные и конвертированные в денежный эквивалент баллы участники смогут обменять на подарочные сертификаты из ассортимента MERLION:
- 1 балл = $1.
- $1=60 руб.
Подробности уточняйте у вашего менеджера MERLION.
Акции
18 февраля 2019—30 апреля 2019
18 февраля 2019—17 марта 2019
11 февраля 2019—31 марта 2019
07 февраля 2019—07 марта 2019
06 февраля 2019—06 марта 2019