Специальное предложение на закупку жестких дисков Seagate IronWolf.

Уважаемые партнеры!
Компания MERLION предлагает вам принять участие в акции по жестким дискам Seagate Ironwolf! Закупайте товары участвующие в маркетинговой программе, и получайте бонусы:
Участвующие модели:
| ID | Наименование товара | PartNo |
| 385635 | HDD Seagate Original SATA-III 1Tb ST1000VN002 NAS Ironwolf (5900rpm) 64Mb 3.5" | ST1000VN002 |
| 385636 | HDD Seagate Original SATA-III 2Tb ST2000VN004 NAS Ironwolf (5900rpm) 64Mb 3.5" | ST2000VN004 |
| 385638 | HDD Seagate Original SATA-III 3Tb ST3000VN007 NAS Ironwolf (5900rpm) 64Mb 3.5" | ST3000VN007 |
| 396887 | HDD Seagate Original SATA-III 6Tb ST6000VN0041 NAS Ironwolf (7200rpm) 128Mb 3.5" | ST6000VN0041 |
| 385641 | HDD Seagate Original SATA-III 4Tb ST4000VN008 NAS Ironwolf (5900rpm) 64Mb 3.5" | ST4000VN008 |
| 1013076 | HDD Seagate Original SATA-III 6Tb ST6000VN0033 Ironwolf (7200rpm) 256Mb 3.5" | ST6000VN0033 |
| 385642 | HDD Seagate Original SATA-III 8Tb ST8000VN0022 NAS Ironwolf (7200rpm) 256Mb 3.5" | ST8000VN0022 |
| 393985 | HDD Seagate Original SATA-III 10Tb ST10000VN0004 NAS Ironwolf (7200rpm) 256Mb 3.5" | ST10000VN0004 |
| 499554 | HDD Seagate Original SATA-III 12Tb ST12000VN0007 Ironwolf (7200rpm) 256Mb 3.5" | ST12000VN0007 |
| 403908 | HDD Seagate Original SATA-III 2Tb ST2000NE0025 NAS Ironwolf Pro (7200rpm) 128Mb 3.5" | ST2000NE0025 |
| 403907 | HDD Seagate Original SATA-III 4Tb ST4000NE0025 NAS Ironwolf Pro (7200rpm) 128Mb 3.5" | ST4000NE0025 |
| 1013081 | HDD Seagate Original SATA-III 6Tb ST6000NE0023 Ironwolf Pro (7200rpm) 256Mb 3.5" | ST6000NE0023 |
| 403868 | HDD Seagate Original SATA-III 6Tb ST6000NE0021 NAS Ironwolf Pro (7200rpm) 256Mb 3.5" | ST6000NE0021 |
| 1009964 | HDD Seagate Original SATA-III 8Tb ST8000NE0004 Ironwolf Pro (7200rpm) 256Mb 3.5" | ST8000NE0004 |
| 499556 | HDD Seagate Original SATA-III 12Tb ST12000NE0007 Ironwolf Pro (7200rpm) 256Mb 3.5" | ST12000NE0007 |
Таргетная сетка для партнёров УКП:
| Таргет, шт. | Кол-во победителей | Баллы за шт. | Сумма бонуса в баллах |
| 80 | 1 | 4 | 320 |
| 50 | 2 | 3,5 | 175 |
| 30 | 4 | 3 | 90 |
Таргетная сетка для партнёров УРП/MSS:
| Таргет, шт. | Кол-во победителей | Баллы за шт. | Сумма бонуса в баллах |
| 80 | 1 | 3,8 | 304 |
| 50 | 2 | 3,8 | 190 |
| 30 | 5 | 3,6 | 108 |
| 20 | 6 | 3,5 | 70 |
Для участия в программе необходимо зарегистрироваться.
По итогам программы победителями будут признаны компании, максимально преодолевшие минимальные таргетные пороги в своих группах. Для уточнения информации, в какую группу входит ваша компания, обращайтесь, пожалуйста, к вашему менеджеру отдела партнерского маркетинга в MERLION.
Компания MERLION оставляет за собой право заменить приз на равноценный, а также завершить программу досрочно, объявив об этом заранее.
По завершении программы бонусы будут зачислены на баланс победителей:
Подробности уточняйте у вашего менеджера MERLION.
Акции