Специальное предложение действует на Seagate Original SATA-III ёмкостью от 1Тб до 10 Тб.

Уважаемые партнеры!
Компания MERLION предлагает вам принять участие в акции по жестким дискам Seagate SkyHawk! Закупайте жесткие диски, участвующие в маркетинговой программе, и получайте бонусы.
По итогам программы победителями будут признаны компании, максимально преодолевшие минимальные таргетные пороги в своих группах. На их баланс будут начислены накопленные бонусы.
Товары, участвующие в акции:
| ID | PartNo | Наименование товара |
| 1021214 | ST8000VE0004 | Жесткий диск Seagate Original SATA-III 8Tb ST8000VE0004 SkyHawkAI (7200rpm) 256Mb 3.5" |
| 1021216 | ST10000VE0004 | Жесткий диск Seagate Original SATA-III 10Tb ST10000VE0004 SkyHawkAI (7200rpm) 256Mb 3.5" |
| 385623 | ST1000VX005 | Жесткий диск Seagate Original SATA-III 1Tb ST1000VX005 Video Skyhawk (5900rpm) 64Mb 3.5" |
| 385625 | ST2000VX008 | Жесткий диск Seagate Original SATA-III 2Tb ST2000VX008 Video Skyhawk (5900rpm) 64Mb 3.5" |
| 385630 | ST3000VX010 | Жесткий диск Seagate Original SATA-III 3Tb ST3000VX010 Video Skyhawk (5900rpm) 64Mb 3.5" |
| 385631 | ST4000VX007 | Жесткий диск Seagate Original SATA-III 4Tb ST4000VX007 Video Skyhawk (5900rpm) 64Mb 3.5" |
| 385634 | ST8000VX0022 | Жесткий диск Seagate Original SATA-III 8Tb ST8000VX0022 Video Skyhawk (7200rpm) 256Mb 3.5" |
| 385743 | ST10000VX0004 | Жесткий диск Seagate Original SATA-III 10Tb ST10000VX0004 Video Skyhawk (7200rpm) 256Mb 3.5" |
| 393765 | ST6000VX0023 | Жесткий диск Seagate Original SATA-III 6Tb ST6000VX0023 Video Skyhawk (7200rpm) 256Mb 3.5" |
Таргетная сетка для партнёров УКП
| Таргет, шт | Кол-во победителей | Баллы в за шт. | Сумма бонуса в баллах |
| 500 | 1 | 2 | 1000 |
| 300 | 2 | 1,9 | 570 |
| 150 | 3 | 1,7 | 255 |
Таргетная сетка для партнёров УРП/MSS (кроме клиентов «Видеонаблюдение» )
| Таргет, шт | Кол-во победителей | Баллы в за шт. | Сумма бонуса в баллах |
| 150 | 1 | 3,5 | 525 |
| 100 | 2 | 3 | 300 |
| 60 | 4 | 2,5 | 150 |
| 30 | 5 | 2 | 60 |
Таргетная сетка для партнёров «Видеонаблюдение»
| Таргет, шт | Кол-во победителей | Баллы в за шт. | Сумма бонуса в баллах |
| 200 | 1 | 2,6 | 520 |
| 150 | 2 | 2,4 | 360 |
| 100 | 3 | 2,2 | 220 |
| 60 | 4 | 2 | 120 |
Для уточнения информации, в какую группу входит ваша компания, обращайтесь, пожалуйста, к вашему менеджеру отдела партнерского маркетинга в MERLION.
Для участия в программе необходимо зарегистрироваться.
Компания MERLION оставляет за собой право заменить приз на равноценный, а также завершить программу досрочно, объявив об этом заранее.
Акции