Щедрые бонусы за закупку продукции Parker и Waterman в MERLION до конца марта.
Уважаемые партнеры!
Приглашаем вас к участию в новой акции «Бонусная лихорадка: акция от Parker и Waterman». В период с 01 февраля по 31 марта 2019 года.
| Оборот (руб) | Бонус (%) |
| 50 000 - 70 000 | 4% |
| от 70 000 | 7% |
| оборот за аналог.период 2018 (руб.) | прирост к аналог.периоду 2018 (%) |
| 30 000 - 150 000 | 25% |
| 150 000 - 500 000 | 20% |
| 500 000 - 800 000 | 15% |
| свыше 800 000 | 10% |
Партнерам начисляется бонус, исходя из своего оборота в акцию:
| оборот в акцию (руб) | приз от оборота (%) |
| 30 000 -60 000 | 5% |
| 60 000 - 100 000 | 6.5% |
| 100 000 - 150 000 | 7,5% |
| 150 000- 250 000 | 7% |
| 250 000- 450 000 | 6% |
| 450 000 - 800 000 | 5% |
| свыше 800 000 | 4,5% |
Обращаем внимание, что в акции не участвуют комиссионеры и реализаторы.
Бонус выплачивается подарочными или банковскими картами Visa MyGift.
Бонус подсчитывается за каждый месяц отдельно.
За дополнительной информацией обращайтесь к своему менеджеру в MERLION.
Акции