Авторизованным партнерам Lenovo – бонусы за закупку лицензий для серверов.

Уважаемые партнеры!
Компания MERLION приглашает вас принять участие в промопрограмме Lenovo!
За покупку любого фокусного продукта (см.таблицу ниже) вам будет начислен соответствующий бонус.
Закупать можно как со склада MERLION, так и под заказ с фабрики.
Если был заказ с фабрики и потом sales out отчет, то учитывается как одна закупка.
Если в предыдущем квартале партнер уже получил бонус за закупку, то в текущем квартале эта закупка не засчитывается.
| Парт номер | Описание | Минимальное количество, шт. | Бонус, $USD |
| 01GU637 | Microsoft Windows Svr 2016 CAL (1 Device) |
Набор лицензий из 10 Devices или Users или микс лицензий |
$35 |
| 01GU638 | Microsoft Windows Svr 2016 CAL (1 User) | ||
| 01GU639 | Microsoft Windows Svr 2016 CAL (5 Device) | ||
| 01GU640 | Microsoft Windows Svr 2016 CAL (5 User) | ||
| 01GU641 | Microsoft Windows Svr 2016 CAL (10 Device) | ||
| 01GU642 | Microsoft Windows Svr 2016 CAL (10 User) | ||
| 01GU643 | Microsoft Windows Svr 2016 CAL (50 Device) | ||
| 01GU644 | Microsoft Windows Svr 2016 CAL (50 User) | ||
| 7S050024WW | Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (1 Device) | ||
| 7S050025WW | Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (1 User) | ||
| 7S050026WW | Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (5 Device) | ||
| 7S050027WW | Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (5 User) | ||
| 7S050028WW | Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (10 Device) | ||
| 7S050029WW | Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (10 User) | ||
| 7S05002AWW | Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (50 Device) | ||
| 7S05002BWW | Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (50 User) | ||
| 7S050015WW | Windows Server 2019 Standard ROK (16 core) - MultiLang |
1 |
$70 |
| 01GU569 | Windows Svr 2016 Standard ROK (16 core) - MultiLang | ||
| 01GU573 | Windows Svr 2016 Standard ROK (24 core) - MultiLang | ||
| 01GU599 | Windows Storage Svr 2016 Standard ROK - MultiLang | ||
| 7S05001AWW | Windows Server 2019 Datacenter ROK (16 core) - MultiLang |
1 |
$105 |
| 01GU577 | Windows Svr 2016 Datacenter ROK (16 core) - MultiLang | ||
| 01GU581 | Windows Svr 2016 Datacenter ROK (24 core) - MultiLang | ||
| 7S05002SWW | MS SQL Server 2017 Std with Windows Server 2019 Std ROK (16 core) - English |
1 |
$140 |
| 7S05002YWW | MS SQL Server 2017 Std with Windows Server 2019 Std ROK (16 core) - Russian | ||
| 7S050033WW | MS SQL Server 2017 Std with Windows Server 2019 DC ROK (16 core) - English | ||
| 7S050039WW | MS SQL Server 2017 Std with Windows Server 2019 DC ROK (16 core) - Russian | ||
| 01GU611 | MS SQL Svr 2016 Std w/Win Svr 2016 Std ROK (16 core)-English | ||
| 01GU617 | MS SQL Svr 2016 Std w/Win Svr 2016 Std ROK (16 core)-Russian | ||
| 01GU622 | MS SQL Svr 2016 Std w/Win Svr 2016 Dtc ROK (16 core)-English | ||
| 01GU628 | MS SQL Svr 2016 Std w/Win Svr 2016 Dtc ROK (16 core)-Russian | ||
| 7S050004WW | MS SQL Svr 2017 Std w/Win Svr 2016 Std ROK (16 core)-English | ||
| 7S05000AWW | MS SQL Svr 2017 Std w/Win Svr 2016 Std ROK (16 core)-Russian | ||
| 7S05000FWW | MS SQL Svr 2017 Std w/Win Svr 2016 Dtc ROK (16 core)-English | ||
| 7S05000MWW | MS SQL Svr 2017 Std w/Win Svr 2016 Dtc ROK (16 core)-Russian |
Механизм:
Согласно таблице выше вы будете поощрены за каждую закупку в виде электронного сертификата или регулярного рибейта.
• Номинал электронного сертификата - в рублёвом эквиваленте по курсу ЦБ на день покупки с учётом услуг агентства.
• Закупка товара может осуществляться как со склада дистрибьютора, так и с фабрики (в зачёт идет транзакция один раз, если заказ с завода успел отобразиться в отчете продаж дистрибьютора).
• Бюджет программы ограничен, поэтому действует "правило первого" - кто первым закупил, тот и получает бонус.
• Если вас уже награждали за конкретные транзакции в рамках программы за предыдущий период, то сейчас эти транзакции не учитываются.
Важно:
Убедительная просьба сообщайте свой уникальный номер CRM ID авторизованным дистрибьюторам для правильного учёта ваших результатов в отчетах о продажах.
Подробности уточняйте у вашего менеджера в MERLION.
Акции