Закупайте продукцию до 30 июня 2021 года и получайте вознаграждение!
Уважаемые партнеры!
Приглашаем вас принять участие в бонусной программе Microsoft ROK и CAL.
Сроки проведения: с 10 мая по 30 июня 2021 года.
Механика: приобретая любой акционный продукт из списка, вы получите соответствующий подарочный сертификат любого доступного агрегатора (например, www.ozon.ru, https://gc.vektor-adv.ru/catalog, https://www.giftery.ru/ и другие). Для получения подарочного сертификата необходимо сообщить свои номер заказа и свои данные Александру Морозову. Как только специалисты подтвердят заказ, с вами свяжутся, чтобы вы могли выбрать награду.
Условия: при покупке любого парт номера из таблицы ниже партнер получает бонус на сумму согласно таблице. Учитываются закупки с фабрики (sell in) и отгрузки со свободного склада. Если был заказ с фабрики и потом sales out отчет, то учитывается количество один раз так это считается фабричный заказ. Если в предыдущий квартал партнер уже получил приз за закупку, то в этом квартале эта закупка не считается.
Вознаграждение: в течение первого месяца после периода данной акции на основании отчетов о продажах, полученных от официальных дистрибьюторов Lenovo, будут получены окончательные результаты.
| Part number | Part number description | Reward, $US | |
| CALs | 7S05002BWW | Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (50 User) | 250 |
| 7S05002AWW | Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (50 Device) | 200 | |
| 7S050027WW | Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (5 User) | 25 | |
| 7S050026WW | Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (5 Device) | 20 | |
| 7S050029WW | Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (10 User) | 50 | |
| 7S050028WW | Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (10 Device) | 40 | |
| 7S050025WW | Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (1 User) | 5 | |
| 7S050024WW | Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (1 Device) | 4 | |
| 7S05004UWW | Microsoft SQL Svr 2019 CAL (5 User) | 40 | |
| 7S05004SWW | Microsoft SQL Svr 2019 CAL (5 Device) | 40 | |
| 7S05004RWW | Microsoft SQL Svr 2019 CAL (1 User) | 8 | |
| 7S05004QWW | Microsoft SQL Svr 2019 CAL (1 Device) | 8 | |
| 7S05002KWW | Windows Server 2019 Remote Desktop Services Client Access License (50 User) | 400 | |
| 7S05002JWW | Windows Server 2019 Remote Desktop Services Client Access License (50 Device) | 350 | |
| 7S05002FWW | Windows Server 2019 Remote Desktop Services Client Access License (5 User) | 40 | |
| 7S05002EWW | Windows Server 2019 Remote Desktop Services Client Access License (5 Device) | 35 | |
| 7S05002HWW | Windows Server 2019 Remote Desktop Services Client Access License (10 User) | 80 | |
| 7S05002GWW | Windows Server 2019 Remote Desktop Services Client Access License (10 Device) | 70 | |
| 7S05002DWW | Windows Server 2019 Remote Desktop Services Client Access License (1 User) | 8 | |
| 7S05002CWW | Windows Server 2019 Remote Desktop Services Client Access License (1 Device) | 7 | |
| ROK | 7S050015WW | Windows Server 2019 Standard ROK (16 core) - MultiLang | 35 |
| 7S05002MWW | Windows Server 2019 Standard Additional License (2 core) (No Media/Key) (Reseller POS Only) | 4 | |
| 7S05001RWW | Windows Server 2019 Essentials ROK - MultiLang | 25 | |
| 7S05001JWW | Windows Server 2019 Datacenter ROK w/Reassignment (16 core) - Multilang | 400 | |
| 7S05001AWW | Windows Server 2019 Datacenter ROK (16 core) - MultiLang | 300 | |
| 7S05002NWW | Windows Server 2019 Datacenter Additional License (2 core) (No Media/Key) (Reseller POS Only) | 35 | |
| SQL+ROK | 7S05003ZWW | Microsoft SQL Svr 2019 Std w/Win Svr 2019 Std ROK (16 core)-Russian | 75 |
| 7S05003TWW | Microsoft SQL Svr 2019 Std w/Win Svr 2019 Std ROK (16 core)-English | 75 | |
| 7S05004AWW | Microsoft SQL Svr 2019 Std w/Win Svr 2019 Dtc ROK (16 core)-Russian | 350 | |
| 7S050044WW | Microsoft SQL Svr 2019 Std w/Win Svr 2019 Dtc ROK (16 core)-English | 350 | |
| 7S05004PWW | Microsoft SQL Svr 2019 Standard Addl Svr Lic (Reseller POS Only) | 35 |
* Акция может быть завершена досрочно.
** Бюджет программы ограничен.
Акции