Закупая жесткие диски Seagate – получайте баллы! Лучшие партнеры, преодолевшие минимальные пороги, смогут обменять баллы на подарочные карты федеральных розничных сетей. Успей стать лучшим!


Уважаемые партнеры!
Компании MERLION и Seagate приглашают вас принять участие в маркетинговой программе по внутренним жёстким дискам.
Период действия программы: 2 ноября – 25 декабря 2015 года.
Закупая внутренние жесткие диски Seagate из списка ниже, вы получаете баллы согласно таргетной сетке. По итогам маркетинговой программы, лучшие партнеры (максимально преодолевшие минимальные пороги) смогут обменять баллы на подарочные карты федеральных розничных сетей.
Список продуктов:
| Номер товара | Наименование | PartNo |
| 668751 | HDD Seagate Original SATA-II 1Tb ST1000VM002 Pipeline HD (5900rpm) 64Mb 3.5" | ST1000VM002 |
| 700202 | HDD Seagate Original SATA-II 2Tb ST2000VM003 (5900rpm) 64Mb 3.5" | ST2000VM003 |
| 851186 | HDD Seagate Original SATA-III 3Tb ST3000VM002 (5900rpm) 64Mb 3.5" | ST3000VM002 |
| 851190 | HDD Seagate Original SATA-III 4Tb ST4000VM000 (5900rpm) 64Mb 3.5" | ST4000VM000 |
| 658575 | HDD Seagate Original SATA-III 1Tb ST1000VX000 (7200rpm) 64Mb 3.5" SV35 Series | ST1000VX000 |
| 658574 | HDD Seagate Original SATA-III 2Tb ST2000VX000 (7200rpm) 64Mb 3.5" SV35 Series | ST2000VX000 |
| 658576 | HDD Seagate Original SATA-III 3Tb ST3000VX000 (7200rpm) 64Mb 3.5" SV35 Series | ST3000VX000 |
| 984874 | HDD Seagate Original SATA-III 1Tb ST1000VX001 Surveillance (5900rpm) 64Mb 3.5" | ST1000VX001 |
| 984878 | HDD Seagate Original SATA-III 2Tb ST2000VX003 Surveillance (5900rpm) 64Mb 3.5" | ST2000VX003 |
| 279260 | HDD Seagate Original SATA-III 3Tb ST3000VX006 Surveillance (5900rpm) 64Mb 3.5" | ST3000VX006 |
| 917230 | HDD Seagate Original SATA 4Tb ST4000VX000 Surveillance (5900rpm) 64Mb 3.5" | ST4000VX000 |
| 292752 | HDD Seagate Original SATA-III 6Tb ST6000VX0001 Surveillance (5900rpm) 128Mb 3.5" | ST6000VX0001 |
Таргетная сетка для партнёров: MSS, УРП, ДПБТ
| Таргет в шт. | Количество победителей | Баллы за шт. | Итого: бонус в у.е. |
| 300 | 2 | 1,5 | 450 |
| 200 | 4 | 1,3 | 260 |
| 120 | 6 | 1,1 | 132 |
| 80 | 10 | 1 | 80 |
| 50 | 15 | 0,9 | 45 |
| 30 | 25 | 0,8 | 24 |
Таргетная сетка для партнёров: УКП
| Таргет в шт. | Количество победителей | Баллы за шт. | Итого: бонус в у.е. |
| 2000 | 1 | 0,9 | 1800 |
| 1000 | 2 | 0,8 | 1600 |
| 500 | 2 | 0,7 | 700 |
| 300 | 3 | 0,6 | 540 |
| 100 | 3 | 0,5 | 150 |
* В группу УКП входят следующие партнёры: ЮЛМАРТ, Компьютерный центр ДНС, ОЛДИ, Сетевая лаборатория, Офисный Мир КМ, ФОРУМ, Компьютерный центр, Арсенал+, FLASH COMPUTERS, НИКС, Компьютерный супермаркет, ООО КЕЙ, Ситилинк.
** 1 бал = 1 у.е.
*** 1 у.е. = 60 руб.
**** Компания MERLION оставляет за собой право заменить приз на равноценный, а также завершить программу досрочно, объявив об этом заранее.
Акции