Получи бонусы!

Уважаемые партнеры!
Компания MERLION предлагает вам принять участие в акции по жёстким дискам Seagate.
С 21 августа до 29 сентября закупайте следующие жесткие диски и получайте бонусы:
| ID | Описание | |
| 385623 | ST1000VX005 | Жесткий диск Seagate Original SATA-III 1Tb ST1000VX005 Video Skyhawk (5900rpm) 64Mb 3.5" |
| 385625 | ST2000VX008 | Жесткий диск Seagate Original SATA-III 2Tb ST2000VX008 Video Skyhawk (5900rpm) 64Mb 3.5" |
| 385630 | ST3000VX010 | Жесткий диск Seagate Original SATA-III 3Tb ST3000VX010 Video Skyhawk (5900rpm) 64Mb 3.5" |
| 385631 | ST4000VX007 | Жесткий диск Seagate Original SATA-III 4Tb ST4000VX007 Video Skyhawk (5900rpm) 64Mb 3.5" |
| 385634 | ST8000VX0022 | Жесткий диск Seagate Original SATA-III 8Tb ST8000VX0022 Video Skyhawk (7200rpm) 256Mb 3.5" |
| 385743 | ST10000VX0004 | Жесткий диск Seagate Original SATA-III 10Tb ST10000VX0004 Video Skyhawk (7200rpm) 256Mb 3.5" |
| 393765 | ST6000VX0023 | Жесткий диск Seagate Original SATA-III 6Tb ST6000VX0023 Video Skyhawk (7200rpm) 256Mb 3.5" |
Таргетная сетка для партнёров УКП:
| Таргет в Tb | кол-во победителей | Баллы в $ за Tb. | Сумма бонуса в $ |
| 600 | 1 | 1,5 | 900 |
| 400 | 2 | 1,4 | 560 |
| 200 | 3 | 1,2 | 240 |
| 100 | 7 | 1 | 100 |
Таргетная сетка для партнёров УРП:
Все остальные, кроме клиентов Видео наблюдения
| Таргет в Tb | кол-во победителей | Баллы в $ за Tb. | Сумма бонуса в $ |
| 100 | 2 | 2,5 | 250 |
| 80 | 5 | 2,2 | 176 |
| 60 | 10 | 2 | 120 |
| 40 | 15 | 1,7 | 68 |
| 20 | 20 | 1,5 | 30 |
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться
Обращаем ваше внимание, что конвертация баллов в у.е. будет рассчитана по среднему курсу за весь период действия акции.*
* Компания MERLION оставляет за собой право заменить приз на равноценный, а также завершить программу досрочно, объявив об этом заранее.
** Для уточнения информации, в какую группу входит ваша компания, обращайтесь, пожалуйста, к вашему менеджеру отдела партнерского маркетинга в MERLION.
По итогам программы победителями будут признаны компании, максимально преодолевшие минимальные таргетные пороги в своих группах.
Подробности уточняйте у своего менеджера в MERLION.
Акции