Закупайте моноблоки и ПК Acer Aspire и получите свой заслуженный бонус!
Чем больше диагональ моноблока, тем выгодней покупка.

Уважаемые партнеры!
Приглашаем вас принять участие в программе «Размер имеет значение».
Период действия программы: с 22 августа по 22 сентября 2017 г.
Закупайте моноблоки и ПК Acer Aspire и получите свой заслуженный бонус на карту Visa!
Минимальный таргет: 50 штук.
Участвующие модели и размер бонусов:
| ID | PartNo | Наименование | Бонус |
| 472434 | DQ.B6ZER.009 | AIO Acer Aspire C20-720 19.5" HD+ P J3710/4Gb/500Gb/HDG405/DVDRW/CR/DOS/kb/m/white 1600x900 | 500 |
| 472436 | DQ.B6ZER.008 | AIO Acer Aspire C20-720 19.5" HD+ P J3710/4Gb/500Gb/HDG405/DVDRW/CR/W10/kb/m/white 1600x900 | 500 |
| 472742 | DQ.B8TER.001 | AIO Acer Aspire Z24-880 23.8" Full HD i3 7100T/4Gb/1Tb/GF940MX 2Gb/DVDRW/CR/W10/kb/m/black 1920x1080 | 1500 |
| 472741 | DQ.B84ER.007 | AIO Acer Aspire Z3-715 23.8" Full HD i3 7100T/4Gb/1Tb/GF940M 2Gb/DVDRW/CR/W10/kb/m/black 1920x1080 | 1500 |
| 472743 | DQ.B8TER.002 | AIO Acer Aspire Z24-880 23.8" Full HD i5 7400T/8Gb/1Tb/GF940MX 2Gb/DVDRW/CR/W10/kb/m/black 1920x1080 | 1500 |
| 472758 | DQ.B82ER.002 | AIO Acer Aspire Z22-780 21.5" Full HD i3 7100T/4Gb/1Tb/HDG/DVDRW/CR/W10/kb/m/black 1920x1080 | 1000 |
| 472759 | DQ.B82ER.005 | AIO Acer Aspire Z22-780 21.5" Full HD i5 7400T/4Gb/1Tb/HDG/DVDRW/CR/W10/kb/m/black 1920x1080 | 1000 |
| 472454 | DQ.B84ER.006 | AIO Acer Aspire Z3-715 23.8" Full HD i5 7400T/4Gb/1Tb/GF940M 2Gb/DVDRW/CR/W10/kb/m/black 1920x1080 | 1500 |
| 411329 | DQ.B8GER.003 | AIO Acer Aspire C24-760 23.8" Full HD i5 6200U/4Gb/1Tb 5.4k/HDG520/CR/W1064/kb/m/gold 1920x1080 | 1500 |
| 472731 | DQ.B8WER.004 | AIO Acer Aspire C22-760 21.5" Full HD i3 7100U/4Gb/500Gb/HDG620/CR/DOS/kb/m/silver 1920x1080 | 1000 |
| 472746 | DG.E0DER.009 | PC Acer Aspire GX-281 MT Ryzen 5 1400/8Gb/1Tb/GTX1050 2Gb/DVDRW/CR/noOS/black | 1500 |
| 472736 | DQ.B8WER.003 | AIO Acer Aspire C22-760 21.5" Full HD i3 7100U/8Gb/1Tb/HDG620/CR/W10/kb/m/silver 1920x1080 | 1000 |
| 472446 | DQ.B8GER.003 | AIO Acer Aspire C24-760 23.8" Full HD i5 6200U/4Gb/1Tb/HDG520/CR/W10/kb/m/gold 1920x1080 | 1500 |
| 472451 | DQ.B8GER.004 | AIO Acer Aspire C24-760 23.8" Full HD i5 6200U/8Gb/1Tb/HDG520/CR/W10/kb/m/silver 1920x1080 | 1500 |
| 472744 | DG.B88ER.005 | PC Acer Aspire GX-781 MT i3 7100/8Gb/1Tb/GTX1060 3Gb/DVDRW/CR/DOS/black | 1500 |
| 472458 | DQ.B84ER.002 | AIO Acer Aspire Z3-715 23.8" Full HD i7 7700T/8Gb/1Tb/GF940M 2Gb/DVDRW/CR/W10/kb/m/black 1920x1080 | 1500 |
| 472457 | DQ.B84ER.001 | AIO Acer Aspire Z3-715 23.8" Full HD i5 7400T/8Gb/1Tb/GF940M 2Gb/DVDRW/CR/W10/kb/m/black 1920x1080 | 1500 |
| 472734 | DQ.B8WER.001 | AIO Acer Aspire C22-760 21.5" Full HD i3 7100U/4Gb/1Tb/HDG620/CR/DOS/kb/m/silver 1920x1080 | 1000 |
| 472456 | DQ.B84ER.005 | AIO Acer Aspire Z3-715 23.8" Full HD i3 7100T/8Gb/1Tb/GF940M 2Gb/DVDRW/CR/W10/kb/m/black 1920x1080 | 1500 |
| 472445 | DQ.B8WER.005 | AIO Acer Aspire C22-760 21.5" Full HD i3 7100U/4Gb/500Gb/HDG620/CR/W10/kb/m/silver 1920x1080 | 1000 |
| 472438 | DQ.B7CER.007 | AIO Acer Aspire C22-720 21.5" HD P J3710/4Gb/500Gb/HDG405/CR/DOS/kb/m/silver 1920x1080 | 1000 |
| 472437 | DQ.B7AER.009 | AIO Acer Aspire C22-720 21.5" Full HD Cel J3060/4Gb/500Gb/HDG/CR/DOS/kb/m/silver | 1000 |
| 472441 | DQ.B7AER.006 | AIO Acer Aspire C22-720 21.5" Full HD Cel J3060/4Gb/1Tb/HDG/CR/W10/kb/m/silver | 1000 |
| 472443 | DQ.B7CER.002 | AIO Acer Aspire C22-720 21.5" Full HD P J3710/4Gb/1Tb/HDG/CR/W10/kb/m/silver | 1000 |
| 472445 | DQ.B8WER.005 | AIO Acer Aspire C22-760 21.5" Full HD i3 7100U/4Gb/500Gb/HDG620/CR/W10/kb/m/silver 1920x1080 | 1000 |
| 472739 | DQ.B8XER.001 | AIO Acer Aspire C24-760 23.8" Full HD i3 7100U/4Gb/1Tb/HDG620/CR/DOS/kb/m/silver 1920x1080 | 1500 |
За дополнительной информацией обращайтесь к своему менеджеру в MERLION.
Юлмарт и Ситилинк участие в программе не принимают.
Акции