Программа действительна до 31 декабря 2016 года.
Уважаемые партнеры!
C 1 ноября по 31 декабря 2016 года дополнительно к Cloud Cash Back H1FY17* будет работать программа вознаграждения Cloud Cash Back Booster, в рамках которой партнеры компании Microsoft могут получить дополнительное вознаграждение за продажи Office 365 клиентам малого и среднего бизнеса.
Структура вознаграждения:
Общая структура вознаграждения Cloud Cash Back H1FY17*+Cloud Cash Back Booster (ноябрь-декабрь 2016 года)
Для CSP вознаграждение рассчитывается от суммы помесячной оплаты сервиса
Cloud Cash Back | Booster | Всего | Кол-во заказчиков/Активные пользователи* | Экзамен | MPN (одна из компетенций) | ||
Базовый | Open | 5% | 10% | 15% | |||
CSP | 15% | 10% | 25% | ||||
4@30 | Open | 10% | 5% | 15% | 4+* новых заказчиков или >= 1000 активных пользователей по ворклоадам (компоненты Е планов) или >= 1000 активных пользователей Pro Plus (O365) или >= $10k оплаченных используемых сервисов за предыдущие 12 месяцев (Azure) | 1+ | |
CSP | 30% | 5% | 35% | ||||
25@45 | Open | 15% | 15% | 25* + новых заказчиков или >= 4000 активных пользователей по ворклоадам (компоненты Е планов) или >= 4000 активных пользователей Pro Plus (О365) или >= $100k оплаченных используемых сервисов за предыдущие 12 месяцев (Azure) | 1+ | Gold Small & Midmarket Cloud Solutions Gold Cloud Productivity Gold Cloud Platform Gold Enterprise Mobility Management |
|
CSP | 45% | 45% |
* Количество заказчиков учитывается за последние 12 месяцев с даты продажи лицензий.
Вознаграждение Cloud Cash Back Booster выплачивается за лицензии проданные заказчикам сегмента малого и среднего бизнеса (SMB).
Минимальная выплата на партнера составляет 5 000 рублей за весь период действия программы. Максимальная выплата на партнера на заказчика составит 100 000 рублей за весь период действия программы.
Для участия в программе необходимо зарегистрироваться.
Вознаграждение Cloud Cash Back Booster будет выплачиваться партнерам, зарегистрированным в программе Cloud Cash Back H1FY17 (дополнительной регистрации не требуется).
Вознаграждаемые типы лицензий: лицензии для коммерческих и государственных организаций Microsoft Open (программа корпоративного лицензирования Microsoft), Office 365 Add-Ons (OOVO), CSP (Cloud Solution Provider). Академические лицензии не вознаграждаются.
Вознаграждаемые продукты
Office 365 Business Open | Yammer Enterprise Open |
O365 Pro Plus Open | Visio Pro for Office 365 Open |
Exchange Online Plan 1 Open | Office 365 Business Premium Open |
Exchange Online Plan 2 Open | Office 365 E3 Open |
Office 365 Adv Threat Protect Open | Office 365 Plan E4 Open |
SfB Online Plan 1 Open | Office 365 E5 w/o PSTN Conf Open |
SfB Online Plan 2 Open | Office 365 E1 Open |
SfB Plus CAL Open | Office 365 Business Essentials Open |
O365 Extra File Storage Open | Proj Online w Proj O365 Open |
OneDrive for Business Plan 1 Open | Project Online Open |
OneDrive for Business Plan 2 Open | Proj Online Essentials Open |
SharePoint Online Plan 1 Open | Proj Online Professional Open |
SharePoint Online Plan 1 w/Yam Open | Project for Office 365 Open |
SharePoint Online Plan 2 Open | |
Office 365 Business | Office 365 Business Premium |
Office 365 ProPlus | Office 365 E3 |
Exchange Online Kiosk | Office 365 Plan E4 |
Exchange Online Plan 1 | Office 365 E5 w/o PSTN Conf |
Exchange Online Plan 2 | Office 365 E1 |
Office 365 Adv Threat Protection | Office 365 K1 |
SfB Online Plan 1 | Office 365 Business Essentials |
SfB Online Plan 2 | Proj Online w Proj Pro O365 |
Office 365 Extra File Storage | ProjOnline Premium wo Proj Client |
OneDrive for Business Plan 1 | Proj Online Essentials |
OneDrive for Business Plan 2 | Proj Online Premium |
SharePoint Online Plan 1 | Proj Online Professional |
SharePoint Online Plan 2 | Project for Office 365 |
Yammer Enterprise | SfB Cloud PBX |
Visio Pro for Office 365 |
Процесс выплаты вознаграждения
Выплата осуществляется ежемесячно после предоставления торговым посредником верных банковских данных. Торговый посредник предоставляет банковские реквизиты компании-посреднику, осуществляющей платежи, определяемой корпорацией Microsoft – ООО "Арвато Рус".
Подробную информацию о программе вы можете найти здесь.
* С подробными условиями программы Cloud Cash Back H1FY17 вы можете ознакомиться на веб-сайте акции.
Акции