Для инфраструктуры центров обработки данных и узлов связи, а также, в шкафах управления в составе комплексов АСУ ТП.

В Merlion доступна линейка интеллектуальных блоков распределения питания Elemy в вертикальном ZeroU исполнении - iPDU 593X и iPDU 591X.
Модели позволяют производить дистанционный мониторинг параметров электропитания и состояние микроклимата в телекоммуникационном шкафу. Могут управлять электропитанием на уровне группы розеток. Обеспечивают удобное и эффективное планирование энергопотребления.
Преимущества:
В Merlion доступны под заказ:
| ID | PartNo | Номинальное напряжение | Номинальный ток | Подключение вводов | Подключение нагрузки | Фиксация кабелей |
| 1910857 | iPDU-5931 MS/UM | 400 В | (3) 16 А | Кабель 2,8 метра с разъёмом IEC 60309 3P+N+E | (6) C19; (36) C13 | WEB SNMP Modbus-TCP |
| 1910858 | iPDU-5932 MS/UM | (6) C19; (18) C13 | ||||
| 1910859 | iPDU-5933 MS/UM | (24) С13 | ||||
| 1910860 | iPDU-5934 MS/UM | (42) С13 | ||||
| 1910861 | iPDU-5935 MS/UM | (3) С19; (21) С13 | ||||
| 1910862 | iPDU-5936 MS/UM | (12) С19; (30) С13 | ||||
| 1910863 | iPDU-5911 MS/UM | 230 В | 32 А | Кабель 2,8 метра с разъёмом IEC 60309 P+N+E | (6) C19; (36) C13 | WEB SNMP Modbus-TCP |
| 1910864 | iPDU-5912 MS/UM | (6) C19; (18) C13 | ||||
| 1910865 | iPDU-5913 MS/UM | (24) С13 | ||||
| 1910866 | iPDU-5914 MS/UM | (42) С13 | ||||
| 1910867 | iPDU-5915 MS/UM | (3) С19; (21) С13 | ||||
| 1910869 | iPDU-5916 MS/UM | (12) С19; (30) С13 |
По всем вопросам можно обращаться: Zapros_SCS@merlion.ru
ООО «Мерлион» ОГРН 1037719016818
Новости